Especificaciones técnicas
| Modelo (HTVC-***) | 500S | 550S | 600S | 650S | 700S | 800S | 900S | 1000S | 1100S | 1200S | 1300S | 1400S | 1500S |
| Capacidad nominal de refrigeración | kW | 1760 | 1965 | 2130 | 2324 | 2497 | 2858 | 3224 | 3575 | 3953 | 4323 | 4665 | 4925 | 5274 |
| Potencia de entrada | kW | 288 | 320 | 348 | 381 | 406 | 467 | 526 | 586 | 647 | 704 | 761 | 805 | 863 |
| Coeficiente de rendimiento a plena carga (COP) | kW/kW | 6.11 | 6.14 | 6.12 | 6.1 | 6.15 | 6.12 | 6.13 | 6.1 | 6.11 | 6.14 | 6.13 | 6.12 | 6.11 |
| kW/RT | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
| Refrigerante | Tipo | | R134a |
| Carga | kg | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 |
| Condensador | Tipo | | Condensador de carcasa y tubos |
| Volumen de agua de refrigeración | m³/h | 352 | 393 | 426 | 465 | 499 | 572 | 645 | 716 | 791 | 865 | 933 | 986 | 1056 |
| Caída de presión del agua | kPa | 66 | 66 | 76 | 76 | 76 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Conexión de tubería | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Evaporador | Tipo | | Evaporador de película descendente |
| Volumen de agua de refrigeración | m³/h | 303 | 338 | 366 | 400 | 429 | 492 | 555 | 615 | 680 | 743 | 802 | 847 | 907 |
| Caída de presión del agua | kPa | 60 | 60 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Conexión de tubería | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Dimensiones | Longitud (A) | mm | 3920 | 3920 | 4120 | 4120 | 4120 | 4570 | 4570 | 4570 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Ancho (B) | mm | 2320 | 2320 | 2380 | 2380 | 2380 | 2550 | 2550 | 2550 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Altura (C) | mm | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Tamaño de la instalación | D | mm | 2944 | 2944 | 3144 | 3144 | 3144 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 |
| E | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Peso unitario | kg | 9100 | 9600 | 10100 | 10600 | 11200 | 11800 | 12500 | 13200 | 14500 | 15500 | 16500 | 18000 | 19500 |
| Peso operativo | kg | 10050 | 10550 | 11100 | 11700 | 12350 | 13100 | 14000 | 14800 | 16350 | 17500 | 18600 | 20000 | 21500 |
Condiciones de funcionamiento
- Evaporador: Temperatura del agua de entrada 12°C; temperatura del agua de salida 7°C
- Condensador: Temperatura del agua de entrada 30°C; temperatura del agua de salida 35°C
- Para variaciones en las condiciones de operación, consulte las curvas de rendimiento.
- Conexiones: Conexiones bridadas para tuberías de agua del condensador y del evaporador
- Refrigerante aplicable: R134a
- Opciones de voltaje:
- Bajo voltaje: 3φ–380V–50Hz, 3φ–460V–50Hz (inversor)
- Alto voltaje: 3φ–6kV–50Hz, 3φ–10kV–50Hz (velocidad fija)
- Presión de diseño del lado del agua: 1.0MPa
- Conversión de unidades: 1 RT (tonelada de refrigeración US) = 3.517 kW
Coméntenos sobre su proyecto
Personalizamos y entregamos enfriadores industriales y equipos de enfriamiento de procesos para satisfacer sus especificaciones
Contáctenos