Enfriador de tornillo tipo inundado
Chiller enfriador industrial con evaporador tipo inundado y compresor de tornillo tipo inundado semihermético
- Refrigerante: R22/R134a
- Fuente de energía: 3Ph 380V 50Hz
| Modelo | HTSF- | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | ||
| Capacidad nominal de refrigeración | kW | 289 | 367 | 497 | 698 | 808 | 945 | 1144 | 1407 | 1978 | 2010 | 2416 | 3956 |
| kcal/h (×104) | 25 | 31 | 43 | 60 | 70 | 81 | 98 | 121 | 170 | 173 | 216 | 340 | |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 5.9 | 6.1 | 6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Refrigerante | R22/R134A | ||||||||||||
| Fuente de energía | 3Ph 380V 50Hz | ||||||||||||
| Compresor | Tipo | Compresor semihermético de doble tornillo | |||||||||||
| Cantidad | 1 set | 2 sets | |||||||||||
| Modo de inicio | Y-△ | ||||||||||||
| Control de capacidad | Control de capacidad de 3 pasos, 4 pasos o continuo | ||||||||||||
| Potencia de entrada (kW) | 49 | 60 | 83 | 116 | 131 | 150 | 184 | 228 | 329 | 335 | 402 | 652 | |
| Corriente de funcionamiento (A) | 83 | 101 | 140 | 195 | 220 | 252 | 310 | 383 | 552 | 562 | 675 | 1095 | |
| Evaporator | Tipo | Evaporador inundado de carcasa y tubo de alta eficiencia | |||||||||||
| Caudal (m³/h) | 50 | 63 | 85 | 120 | 139 | 163 | 197 | 242 | 340 | 345 | 432 | 680 | |
| Conexión de tubería (mm) | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | |
| Caída de presión del agua (kPa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 | |
| Condensador | Tipo | Carcasa y tubo | |||||||||||
| Caudal (m³/h) | 58 | 73 | 98 | 133 | 162 | 188 | 228 | 281 | 396 | 375 | 499 | 792 | |
| Conexión de tubería (mm) | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | |
| Caída de presión del agua (kPa) | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 53 | 53 | 56 | 58 | |
| Dimensiones | Longitud (mm) | 3100 | 3100 | 3200 | 3650 | 3700 | 3700 | 3700 | 3750 | 3800 | 4850 | 5400 | 5990 |
| Ancho (mm) | 1200 | 1200 | 1260 | 1360 | 1550 | 1650 | 1700 | 1700 | 2200 | 2100 | 2050 | 2350 | |
| Altura (mm) | 1700 | 1700 | 1850 | 1990 | 2200 | 2250 | 2300 | 2500 | 2850 | 2300 | 2500 | 3050 | |
| Peso neto (kg) | 2500 | 2500 | 3100 | 3500 | 3600 | 4000 | 4350 | 5800 | 7200 | 8380 | 11500 | 13550 | |
Personalizamos y entregamos enfriadores industriales y equipos de enfriamiento de procesos para satisfacer sus especificaciones
Diseñamos, construimos y damos soporte a equipos de refrigeración industrial. Comparta sus necesidades y le ofreceremos la solución ideal.
En lugares con espacio limitado, los chillers enfriados tipo scroll son una excelente opción. Su diseño compacto les permite adaptarse a áreas más pequeñas y, al mismo tiempo, ofrecer un rendimiento de refrigeración fiable, lo que los hace ideales para instalaciones pequeñas o con espacio limitado.
La fabricación de productos electrónicos requiere una alta eficiencia de intercambio de calor y un funcionamiento estable y continuo para mantener una calidad constante del producto. Los chillers tornillo de película descendente o tipo inundado son ideales para estas aplicaciones, ya que ofrecen un control preciso de la temperatura y un rendimiento de refrigeración eficiente incluso en condiciones de producción exigentes.
En regiones donde el suministro de agua es escaso o de difícil acceso, los chillers enfriados por aire son la mejor opción. No requieren una torre de enfriamiento externa, lo que facilita la instalación y el mantenimiento, a la vez que ofrecen un rendimiento de refrigeración confiable.
Los centros de datos requieren equipos de refrigeración que funcionen todo el año, ofrezcan un control preciso de la temperatura y maximicen la eficiencia energética. Los chillers enfriadores centrífugos de frecuencia variable y los chillers enfriadores centrífugos de rodamientos magnéticos son las mejores opciones para los centros de datos, ya que pueden mantener temperaturas ambiente estables con una precisión de ±0.5°C, a la vez que ofrecen un rendimiento superior en materia de ahorro energético.
Para instalaciones ubicadas en climas fríos que requieren refrigeración durante todo el año, los chillers tornillo con refrigeración libre son una opción ideal. Estos sistemas de refrigeración aprovechan el frío ambiental natural para reducir la temperatura del agua refrigerada, lo que reduce significativamente el consumo de energía.