Chiller de baja temperatura enfriado por aire
(Tornillo)Enfriador industrial refrigerado por aire con compresor de tornillo semihermético para enfriamiento a baja temperatura de -30° a +0°C
- Refrigerante: R22/R404A
- Alimentación: Trifásica 380V~415V 50Hz/60Hz
- Compresor: Compresor de tornillo semihermético
- Rango de temperatura del agua refrigerada: -30°C a 0°C (temperatura ajustable)
- Dimensiones mínimas (L × An × Al): 2530x1700x1960mm
Estos chillers de baja temperatura enfriados por aire de gran capacidad están diseñados para aplicaciones exigentes en metalurgia no ferrosa, electrónica, procesamiento químico, producción de alimentos, separación de aire y refrigeración para energía de hidrógeno. Las temperaturas de funcionamiento se pueden ajustar con precisión entre -30°C y 0°C, lo que los hace adecuados para diversos procesos industriales.
Estos chillers industriales enfriados por aire están equipados con compresores de tornillo semiherméticos Bitzer o Hanbell, junto con componentes y controles eléctricos de marcas líderes a nivel mundial, para garantizar un rendimiento fiable y constante. El sistema de control PLC con interfaz táctil HMI ofrece un funcionamiento intuitivo, y las unidades pueden personalizarse para adaptarse a las condiciones específicas del sitio y a los requisitos del proceso.
| Modelo (HTS-***) | | | | | | | | | | |||
| Capacidad nominal de refrigeración | -10℃ | kW | 47 | 61.6 | 66.3 | 88.7 | 105.2 | 111 | 123.6 | 144.5 | 175.9 | |
| -20℃ | 27 | 35.6 | 38.2 | 51.2 | 60.9 | 64.2 | 71.7 | 83.6 | 101.9 | |||
| -30℃ | 12.8 | 17 | 18.2 | 24.4 | 29.2 | 30.7 | 34.3 | 40 | 48.8 | |||
| Potencia de entrada | kW | 40.7 | 50.3 | 56.3 | 73.6 | 82.6 | 88.2 | 95.5 | 115.4 | 136.2 | ||
| Fuente de energía | 3Ph 380V-415V 50Hz/60Hz | |||||||||||
| Refrigerante | Tipo | R22/R404A | ||||||||||
| Carga | kg | 28 | 35 | 42 | 52 | 59 | 63 | 70 | 84 | 90 | ||
| Control | Válvula de expansión termostática | |||||||||||
| Compressor | Tipo | Compresor de tornillo semihermético | ||||||||||
| Potencia del motor | kW | 37.1 | 467 | 515 | 67.2 | 762 | 81 | 88.3 | 105.8 | 126.6 | ||
| Modo de inicio | Y-△ | |||||||||||
| Control de capacidad | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||
| Evaporador | Tipo | Evaporador de carcasa y tubos/intercambiador de calor de placas de acero inoxidable | ||||||||||
| Volumen de agua fría | -10℃ | m³/h | 8.08 | 10.59 | 11.4 | 15.25 | 18.09 | 19.09 | 21.25 | 24.85 | 30.25 | |
| -20℃ | 4.64 | 6.12 | 6.57 | 8.8 | 10.47 | 11.04 | 12.33 | 14.37 | 17.52 | |||
| -30℃ | 2.2 | 2.92 | 3.13 | 4.19 | 5.02 | 5.28 | 5.89 | 6.88 | 8.39 | |||
| Caída de presión del agua | kPa | 32 | 35 | 38 | 4 | 47 | 45 | 43 | 43 | 41 | ||
| Conexión de tubería | pulgadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| Condenser | Tipo | Condensador de tubo de cobre con aletas, refrigerado por aire | ||||||||||
| Ventilador | Tipo | Ventilador axial de alto caudal y bajo nivel de ruido | ||||||||||
| Potencia | kW | 0.6×6 | 0.6×6 | 0.8×6 | 08×8 | 0.8×8 | 0.9×8 | 09×8 | 0.8×12 | 0.8×12 | ||
| Flujo de aire | m³/h | 53520 | 53520 | 74520 | 99360 | 99360 | 120960 | 120960 | 149040 | 149040 | ||
| Dispositivos de seguridad |
| |||||||||||
| Dimensiones | Longitud | mm | 2530 | 2650 | 2950 | 3310 | 4000 | 4300 | 4300 | 5650 | 5650 | |
| Ancho | mm | 1700 | 180 | 180D | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Altura | mm | 1960 | 2060 | 2160 | 2200 | 2050 | 2170 | 2170 | 2070 | 2070 | ||
| Peso neto | kg | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2400 | 2600 | 2860 | 3000 | 3250 | ||
| Peso al funcionamiento | kg | 1450 | 1750 | 2100 | 2450 | 2600 | 2850 | 3110 | 3300 | 3550 | ||
- Temperatura de condensación: 48°C
- Concentración de la solución de etilenglicol y agua: 47.8% en volumen
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
| Modelo (HTSL-***) | | | | | | | | | |||||
| Capacidad nominal de refrigeración | -10℃ | kW | 94 | 123.2 | 26 | 177.4 | 210.4 | 222 | 247.2 | 289 | 351.8 | ||
| -20℃ | 54 | 71.2 | 76.4 | 102.4 | 121.8 | 128.4 | 143.4 | 167.2 | 203.8 | ||||
| -30℃ | 25.6 | 34 | 36.4 | 48.8 | 58.4 | 61.4 | 68.6 | 80 | 97.6 | ||||
| Potencia de entrada | kW | 80.6 | 100.6 | 112.6 | 145.2 | 165.2 | 176.4 | 191 | 230.8 | 272.4 | |||
| Fuente de energía | 3 fase 380V~415V 50Hz/60Hz | ||||||||||||
| Refrigerante | Tipo | R22/R404A | |||||||||||
| Carga | kg | 56 | 70 | 84 | 104 | 118 | 126 | 140 | 168 | 196 | |||
| Control | Válvula de expansión termostática | ||||||||||||
| Compresor | Tipo | Compresor de tornillo semihermético | |||||||||||
| Potencia del motor | kW | 37.1×2 | 46.7×2 | 51.5× 2 | 67.2× 2 | 76.2×2 | 81×2 | 88.3×2 | 105.8×2 | 126.6×2 | |||
| Modo de inicio | Y-△ | ||||||||||||
| Control de capacidad | % | 0-25-50-75-100 | |||||||||||
| Evaporador | Tipo | Evaporador de carcasa y tubos/intercambiador de calor de placas de acero inoxidable | |||||||||||
| Volumen de agua fría | -10℃ | m³/h | 16.16 | 21.18 | 22.8 | 30.5 | 36.18 | 38.18 | 42.5 | 49.7 | 60.5 | ||
| -20℃ | 9.28 | 12.24 | 13.14 | 17.6 | 20.94 | 22.08 | 24.66 | 28.74 | 35.04 | ||||
| -30℃ | 4.4 | 5.84 | 6.26 | 8.38 | 10.04 | 10.56 | 11.78 | 13.76 | 16.78 | ||||
| Caída de presión del agua | kPa | 45 | 43 | 43 | 41 | 42 | 45 | 42 | 46 | 48 | |||
| Conexión de tubería | inch | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||
| Condensador | Tipo | Condensador de tubo de cobre con aletas, refrigerado por aire | |||||||||||
| Ventilador | Tipo | Ventilador axial de alto caudal y bajo nivel de ruido | |||||||||||
| Potencia | kW | 0.8×8 | 0.9×8 | 0.8×12 | 0.9×12 | 0.8×16 | 0.9×16 | 0.9×16 | 08×24 | 0.8×24 | |||
| Flujo de aire | m³/h | 99360 | 120960 | 149040 | 181440 | 198720 | 241920 | 241920 | 298080 | 298080 | |||
| Dispositivos de seguridad | Termostato interno para motor de compresor. Relé de sobrecarga. Interruptor de alta y baja presión. Protección anticongelante. Relé de protección de fase inversa. Termostato de gas de descarga. Interruptor de flujo | ||||||||||||
| Dimensiones | Longitud | mm | 4000 | 4300 | 5650 | 5980 | 8000 | 8600 | 8600 | 11300 | 11300 | ||
| Ancho | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Altura | mm | 2050 | 2170 | 2070 | 2170 | 2050 | 2170 | 2170 | 2070 | 2070 | |||
| Peso neto | kg | 2600 | 3050 | 3450 | 3800 | 4200 | 4450 | 4850 | 5300 | 5550 | |||
| Peso al funcionamiento | kg | 2900 | 3350 | 3750 | 4200 | 4600 | 4950 | 5350 | 5900 | 6150 | |||
- Temperatura de condensación fijada a 48°C
- Mezcla de etilenglicol y agua con una relación de volumen del 47.8%
Para los modelos HTSL-150AD y superiores, el diseño del enfriador es modular.
Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
Personalizamos y entregamos enfriadores industriales y equipos de enfriamiento de procesos para satisfacer sus especificaciones
¿Qué tipo de sistema de enfriamiento de baja temperatura se recomienda para fabricantes con abundante suministro de agua?
En lugares con fácil acceso al agua, los chillers de baja temperatura enfriados por agua suelen ser la mejor opción. Estos sistemas de refrigeración ofrecen un rendimiento estable y suelen ser más eficientes energéticamente, lo que resulta ideal para operaciones que requieren un control constante de la temperatura.
¿Qué tipo de chiller de baja temperatura es mejor para las industrias farmacéutica y biotecnológica?
Los fabricantes de los sectores farmacéutico y biotecnológico suelen requerir un control preciso de la temperatura y un rendimiento de refrigeración constante. Los chiller enfriados por agua, especialmente los modelos de tipo scroll o de tornillo, son adecuados para estas aplicaciones. Ofrecen un funcionamiento estable y una alta precisión, lo que ayuda a garantizar condiciones de producción fiables para materiales sensibles.
¿Qué tipo de chiller enfriado por aire es adecuado para los fabricantes de alimentos y bebidas?
Los productores de alimentos y bebidas generalmente requieren una mayor capacidad de refrigeración para conservar la frescura durante la producción a gran escala. En estos casos, los enfriadores de tornillo o scroll enfriados por agua suelen ser más apropiados que los modelos refrigerados por aire, ya que ofrecen mayor eficiencia y un mejor soporte para operaciones continuas de alto volumen.
¿Qué sistema de refrigeración de baja temperatura se recomienda para empresas pequeñas y medianas?
Para empresas con presupuestos ajustados y capacidad de mantenimiento limitada, los chillers de baja temperatura refrigerados por aire ofrecen una solución práctica y eficiente. Estos sistemas son compactos, fáciles de instalar y requieren un mantenimiento mínimo, lo que los hace ideales para operaciones que requieren una refrigeración fiable sin una infraestructura compleja.


