Chiller de baja temperatura enfriado por agua
(Tornillo)Enfriador industrial refrigerado por agua con compresor de tornillo semihermético para enfriamiento a baja temperatura de -30° a +0°C
- Refrigerante: R22/R404A
- Alimentación: Trifásica 380V~415V 50Hz/60Hz
- Compresor: Compresor de tornillo semihermético
- Rango de temperatura del agua refrigerada: -30°C a 0°C (temperatura ajustable)
- Dimensiones mínimas (L × An × Al): 2800x780x1650mm
Para industrias que requieren refrigeración de procesos a baja temperatura fiable a gran escala, los chillers enfriados por agua tipo tornillo ofrecen un rendimiento constante en rangos de temperatura de -30°C a 0°C. Se utilizan ampliamente en metalurgia no ferrosa, fabricación de productos electrónicos, plantas químicas, plantas de producción de alimentos, sistemas de separación de aire y proyectos de energía de hidrógeno. Los compresores de tornillo semiherméticos de Bitzer y Hanbell funcionan en conjunto con componentes de refrigeración y control de alta calidad de reconocidas marcas internacionales para mantener un funcionamiento estable incluso en entornos de producción exigentes, con funcionamiento ininterrumpido.
Estos chillers enfriados por agua están equipados con un sistema de control basado en PLC y una pantalla táctil HMI que permite a los operadores visualizar datos de rendimiento en tiempo real, ajustar la temperatura y supervisar fácilmente alarmas o avisos de mantenimiento. La interfaz puede configurarse en diferentes idiomas y personalizarse para adaptarse a los requisitos específicos del proceso. Gracias a años de experiencia en diseño de refrigeración industrial, esta flexibilidad garantiza una regulación precisa de la temperatura, un funcionamiento estable bajo cargas de trabajo continuas y un consumo energético óptimo en diversas condiciones de funcionamiento.
| Modelo (HTSL-***) | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Capacidad nominal de refrigeración | -10℃ | kW | 180.2 | 193.6 | 295 | 305.2 | 359 | 420.4 | 510.6 | 533.6 | 663.6 | 773 | 831.8 | 905.4 | 1021.6 | ||
| -20℃ | 120.8 | 129.6 | 173.6 | 204.8 | 241 | 282 | 342.6 | 358.4 | 445.6 | 519.2 | 558.8 | 608 | 686 | ||||
| -30℃ | 76.6 | 82.2 | 110.2 | 130 | 153 | 178.8 | 217.4 | 227.6 | 282.8 | 329.8 | 354.8 | 386.2 | 435.6 | ||||
| Potencia de entrada | kW | 76.6 | 84.2 | 110.2 | 125 | 145 | 173.4 | 207.6 | 212.4 | 267.4 | 305 | 328.8 | 359.2 | 405.8 | |||
| Fuente de energía | 3Ph 380V~415V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
| Refrigerante | Tipo | R22/R404A | |||||||||||||||
| Carga | kg | 35×2 | 42×2 | 52.5×2 | 59.5×2 | 70×2 | 84×2 | 98×2 | 105×2 | 126×2 | 140×2 | 161×2 | 168×2 | 189×2 | |||
| Control | Válvula de expansión termostática | ||||||||||||||||
| Compresor | Tipo | Compresor de tornillo semihermético | |||||||||||||||
| Potencia del motor | kW | 38.3×2 | 42.1×2 | 55.1×2 | 62.5×2 | 72.5×2 | 86.7×2 | 103.8×2 | 106.2×2 | 133.7×2 | 152.5×2 | 164.4×2 | 179.6×2 | 202.9×2 | |||
| Modo de inicio | Y-△ | ||||||||||||||||
| Control de capacidad | % | 0-25-50-75-10 | |||||||||||||||
| Evaporador | Evaporador de carcasa y tubos/intercambiador de calor de placas de acero inoxidable | ||||||||||||||||
| Volumen de agua fría | -10C | m³/h | 32.3 | 35 | 42.6 | 55.4 | 64 | 76.4 | 90.8 | 96 | 118 | 137.6 | 151 | 161.2 | 181.6 | ||
| -20C | 21.6 | 23.8 | 28.8 | 37.2 | 43 | 51.2 | 61.2 | 64.6 | 79.4 | 92.8 | 101.8 | 108.6 | 122.4 | ||||
| -30C | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 26.8 | 31 | 36.8 | 44 | 46.4 | 57.4 | 66.8 | 73.2 | 78 | 88 | ||||
| Caída de presión del agua | kPa | 42 | 42 | 46 | 43 | 45 | 45 | 43 | 48 | 44 | 45 | 42 | 45 | 46 | |||
| Conexión de tubería | pulgadas | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||
| Condensador | Tipo | Condensador de carcasa y tubos | |||||||||||||||
| Volumen de agua de refrigeración | m³/h | 64.7 | 71 | 86.6 | 120 | 130 | 154 | 183.4 | 193.6 | 238.4 | 277.6 | 305 | 232.6 | 367 | |||
| Caída de presión del agua | kPa | 41 | 42 | 42 | 45 | 48 | 46 | 48 | 48 | 46 | 42 | 48 | 48 | 48 | |||
| Conexión de tubería | pulgadas | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 6×2 | 6×2 | 6×2 | |||
| Dispositivos de seguridad | Termostato interior para motor del compresor | ||||||||||||||||
| Relé de sobrecarga de la unidad | |||||||||||||||||
| Interruptor de alta y baja presión | |||||||||||||||||
| Protección anticongelante | |||||||||||||||||
| Relé de protección de fase inversa | |||||||||||||||||
| Termostato de gas de descarga | |||||||||||||||||
| Interruptor de flujo | |||||||||||||||||
| Dimensiones | Longitud | mm | 2800 | 2950 | 3150 | 3480 | 3480 | 3650 | 3650 | 3750 | 4230 | 4230 | 4350 | 4350 | 4420 | ||
| Ancho | mm | 780 | 810 | 850 | 875 | 895 | 1120 | 1300 | 1380 | 1380 | 1480 | 1450 | 1560 | 1650 | |||
| Altura | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 2100 | 2150 | 2250 | 2250 | 2300 | 2450 | |||
| Peso neto | kg | 1950 | 2300 | 2650 | 2900 | 3550 | 4050 | 4200 | 4550 | 5100 | 5350 | 5600 | 5850 | 6100 | |||
| Peso al funcionamiento | kg | 2250 | 2500 | 2950 | 3300 | 3950 | 4450 | 4600 | 5050 | 5600 | 5950 | 6300 | 6450 | 6700 | |||
- Temperatura de condensación: 40°C
- Fracción volumétrica de la solución de agua con glicol: 47.8%
Nota: Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
Personalizamos y entregamos enfriadores industriales y equipos de enfriamiento de procesos para satisfacer sus especificaciones
¿Qué tipo de sistema de enfriamiento de baja temperatura se recomienda para fabricantes con abundante suministro de agua?
En lugares con fácil acceso al agua, los chillers de baja temperatura enfriados por agua suelen ser la mejor opción. Estos sistemas de refrigeración ofrecen un rendimiento estable y suelen ser más eficientes energéticamente, lo que resulta ideal para operaciones que requieren un control constante de la temperatura.
¿Qué industrias se benefician más del uso de chillers de baja temperatura enfriados por aire?
Los chillers de baja temperatura enfriados por aire son ideales para empresas con espacio limitado o con acceso restringido al agua. Son fáciles de instalar, requieren menos mantenimiento y ofrecen una solución de refrigeración fiable sin depender de un suministro constante de agua.
¿Qué tipo de chiller de baja temperatura es mejor para las industrias farmacéutica y biotecnológica?
Los fabricantes de los sectores farmacéutico y biotecnológico suelen requerir un control preciso de la temperatura y un rendimiento de refrigeración constante. Los chiller enfriados por agua, especialmente los modelos de tipo scroll o de tornillo, son adecuados para estas aplicaciones. Ofrecen un funcionamiento estable y una alta precisión, lo que ayuda a garantizar condiciones de producción fiables para materiales sensibles.


