| Modelo (HTIR-***) | | | | | ||
| Capacidad de calefacción | Estándar | kW | 95 | 190 | 290 | 390 |
| kcal/h (×10⁴) | 8.17 | 16.34 | 24.94 | 33.53 | ||
| Para anguila | kW | 105 | 209 | 319 | 429 | |
| Condiciones de trabajo | Temperatura del agua de entrada (agua caliente) 25℃ Temperatura del agua de salida 30℃ Temperatura del agua de entrada (fuente de agua) 16℃ Temperatura del agua de salida 11℃ | |||||
| Para camarones | kW | 107 | 212 | 323 | 434 | |
| Condiciones de trabajo | Temperatura del agua de entrada (agua caliente) 23℃ Temperatura del agua de salida 28℃ Temperatura del agua de entrada (fuente de agua) 16℃ Temperatura del agua de salida 11℃ | |||||
| Para mariscos | kW | 108 | 216 | 329 | 443 | |
| Condiciones de trabajo | Temperatura del agua de entrada (agua caliente) 23℃ Temperatura del agua de salida 28℃ Temperatura del agua de entrada (fuente de agua) 16℃ Temperatura del agua de salida 11℃ | |||||
| Capacidad de enfriamiento | kW | 75 | 150 | 228 | 308 | |
| kcal/h (×10⁴) | 6.45 | 12.9 | 19.6 | 26.48 | ||
| Coeficiente de rendimiento de calentamiento (COP) | 4.87 | 4.81 | 4.75 | 0.81 | ||
| Fuente de energía | 380V/3fase/50Hz | |||||
| Compresor | Tipo | Compresor hermético tipo scroll | ||||
| Cantidad | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Potencia de entrada | kW | 19.5 | 39.5 | 61 | 81 | |
| Refrigerante | R410a | |||||
| Evaporador | Tipo | Evaporador de carcasa y tubos | ||||
| Flujo de agua | m³/h | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| Resistencia al agua | kPa | 45 | 45 | 60 | 75 | |
| Temperatura del agua caliente | Entrada 15℃ Salida 10℃ | |||||
| Condensador | Tipo | Condensador de carcasa y tubos | ||||
| Flujo de agua caliente | m³/h | 16.3 | 32.5 | 50 | 67 | |
| Resistencia al agua | kPa | 50 | 50 | 60 | 80 | |
| Temperatura del agua caliente | Entrada 40℃ Salida 45℃ | |||||
| Método de control | Válvula de expansión electrónica | |||||
| Dispositivos de seguridad |
| |||||
| Conexión de tubería | Entrada/salida de agua caliente | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| Entrada/salida de fuente de agua | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | ||
| Peso | kg | 650 | 1120 | 1630 | 2150 | |
| Dimensiones (L×An×Al) | mm | 1850×800×1700 | 2300×950×1700 | 3170×950×1700 | 3770×1320×1700 | |
Personalizamos y entregamos enfriadores industriales y equipos de enfriamiento de procesos para satisfacer sus especificaciones
Diseñamos, construimos y damos soporte a equipos de refrigeración industrial. Comparta sus necesidades y le ofreceremos la solución ideal.