Especificaciones técnicas
| Modelo | Intercambiador de calor | Ventilador de refrigeración de CA | Circuito de agua | Peso neto (kg) |
| HTDC-*** | Agua (kW) | 30% glicol (kW) | Corriente de funcionamiento (A) | Potencia de entrada (kW) | Volumen de aire (m³/h) | No. de ventilador x Φ | Caudal de agua (m³/h) | Tamaño de la brida de entrada/salida (mm) | Caída de presión del agua (kPa) |
| 84-4x550 | 84 | 79 | 4.8 | 2.4 | 35680 | 4x550 | 14.4 | 2xDN40 | 108 | 940 |
| 116-6x550 | 116 | 110 | 7.2 | 3.6 | 53520 | 6x550 | 19.9 | 2xDN50 | 111 | 1080 |
| 152-6x550 | 152 | 144 | 7.2 | 3.6 | 53520 | 6x550 | 26.1 | 2xDN50 | 113 | 1390 |
| 163-6x630 | 163 | 155 | 9.6 | 4.8 | 74520 | 6x630 | 28.0 | 2xDN50 | 121 | 1560 |
| 202-6x630 | 202 | 192 | 9.6 | 4.8 | 74520 | 6x630 | 34.7 | 2xDN65 | 116 | 1690 |
| 218-8x630 | 218 | 207 | 12.8 | 6.4 | 99360 | 8x630 | 37.5 | 2xDN65 | 127 | 1770 |
| 256-8x630 | 256 | 240 | 12.8 | 6.4 | 99360 | 8x630 | 44.1 | 2xDN65 | 127 | 1890 |
| 302-8x710 | 302 | 283 | 15.2 | 7.2 | 120960 | 8x710 | 51.9 | 2xDN80 | 126 | 2130 |
| 354-10x710 | 354 | 332 | 19 | 9.0 | 151200 | 10x710 | 60.9 | 2xDN80 | 135 | 2430 |
| 429-10x710 | 429 | 403 | 19 | 9.0 | 151200 | 10x710 | 73.8 | 2xDN100 | 136 | 2610 |
| 448-12x710 | 448 | 421 | 22.8 | 10.8 | 181440 | 12x710 | 77.1 | 2xDN100 | 146 | 2970 |
Nota:
- Humedad relativa: 40%
- Presión atmosférica: 1 bar
- Rendimiento basado en: temperatura ambiente de 5°C, temperaturas de entrada/salida de agua de 17°C/12°C y concentración de glicol del 30%
Coméntenos sobre su proyecto
Personalizamos y entregamos enfriadores industriales y equipos de enfriamiento de procesos para satisfacer sus especificaciones
Contáctenos